<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビギナブログ</title>
	<atom:link href="https://uohhyou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uohhyou.com</link>
	<description>初心者もブログで稼いでFX自動売買</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 11:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://uohhyou.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-ブログ用雲-ファビコン-2-32x32.jpg</url>
	<title>ビギナブログ</title>
	<link>https://uohhyou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FX自動売買の危険性と5大リスク解説！放置で稼げない理由と安全な運用対策7選</title>
		<link>https://uohhyou.com/fx-jidoubaibai-risk-taisaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 01:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム・特集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18366</guid>

					<description><![CDATA[FX自動売買にはどんなリスクがあるの？　危険性は？ という方もいるかもしれません。 FX自動売買は、仕組みやリスクを正しく理解しないまま運用を始めると、相場の急変による一発ロスカットや、悪質な高額ツール詐欺に巻き込まれ、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【口コミ】「みんなのAI.ボリンジャーバンド」の評判は？MT4/5とTradingViewの違いや注意点まで解説</title>
		<link>https://uohhyou.com/minnnano-borinjya-kutikomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA（エキスパートアドバイザー）・インジケーター・AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18356</guid>

					<description><![CDATA[異国の戦士の「みんなのAI.ボリンジャーバンド」の口コミ・評判は？ という方もいるかもしれません。 「トレンド相場だと勝てるのにレンジ相場で崩れる」「レンジ狙いに切り替えると今度は強いトレンドで負ける」といった悩みは、多 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX自動売買におすすめのVPS5選を徹底比較！目的別の選び方まとめ</title>
		<link>https://uohhyou.com/fx-vps-doregaii-matome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動売買環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18350</guid>

					<description><![CDATA[FXの自動売買を始めたいけれど、どのVPSを選べばいいんだろう？ という方もいるかもしれません。 FXの自動売買（EA運用）において、24時間安定して稼働し、MT4/MT5をスムーズに動かせるVPS選びは非常に重要です。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>次世代の安心をデザインする：Genetec「Synergis」が変革する入退室管理の新常識</title>
		<link>https://uohhyou.com/genetec-synergis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サーバー・インフラ構築・IT・Webリテラシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18073</guid>

					<description><![CDATA[入退室管理なんて、単にカードをかざしてドアが開けば十分だろう と考えている方もいるかもしれません。 入退室管理（誰が・いつ・どこに入ったかを制御する仕組み）は、カードリーダーを付ければ終わりではなく、映像・アラート・運用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FX自動売買の種銭を作る方法】軍資金を最速で準備するロードマップ</title>
		<link>https://uohhyou.com/fx-tanesen-matome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 01:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX自動売買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18135</guid>

					<description><![CDATA[FXの自動売買に興味はあるけれど、まとまった資金が用意できない という方もいるかもしれません。 実はFX自動売買は少額からでも始められますが、少ない資金ほど値動きの影響を受けやすく、運用の組み立て方が大切になります。 つ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【デイトレ・スキャル】ドル円の強みを最大限に活かすトレード戦略</title>
		<link>https://uohhyou.com/usd-jpy-skya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 01:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム・特集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18092</guid>

					<description><![CDATA[ドル円のデイトレやスキャルピングに興味はあるけれどどういうトレード戦略でいけばいい？ という方もいるかもしれません。 ドル円（USD/JPY）は取引量が多く、スプレッド（売値と買値の差）が狭い傾向があるため、短期売買とも [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FX】ドル円を極める！　向いている手法やインジケーターを徹底解説　自動売買との相性は？</title>
		<link>https://uohhyou.com/fx-usd-jpy-syuhou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA（エキスパートアドバイザー）・インジケーター・AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18089</guid>

					<description><![CDATA[FXでは初心者にはドル円がおすすめされることが多いけど、やっぱりそうなの？ という方もいるかもしれません。 実はドル円（USD/JPY）は情報量が多く、値動きの癖もはっきりしやすい通貨ペアなので、時間帯と手法を噛み合わせ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超かんたん】古いパソコンのデータを新しいパソコンに移す手順を優しく解説　</title>
		<link>https://uohhyou.com/pasokon-data-ikou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サーバー・インフラ構築・IT・Webリテラシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18075</guid>

					<description><![CDATA[パソコンのデータ移行は簡単にできる？ という方もいるかもしれません。 新しいパソコンにデータを移したい、という方もいると思います。 流れを分けて考えるとやることは意外とシンプルです。 今回は「【超かんたん】古いパソコンの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一括25%OFF！『異国の戦士』夏のBIGセールで最強の装備を手に入れろ　※8月31日まで</title>
		<link>https://uohhyou.com/ikokuno-kyanpen-2026-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 00:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA（エキスパートアドバイザー）・インジケーター・AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18077</guid>

					<description><![CDATA[異国の戦士のツール（EA＝自動売買プログラム、インジケーター＝チャート分析ツール）を「気になっていたけど、定価だと迷う」「もう少し安くならないかな」と感じている方へ、夏のBIGセール情報を分かりやすく整理します。 クーポ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松井証券で自動売買やスキャルピングはできる？規約と注意点を徹底解説</title>
		<link>https://uohhyou.com/matui-jidoubaibai-skya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[三奇紋乃介]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 23:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX・システムトレード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uohhyou.com/?p=18065</guid>

					<description><![CDATA[松井証券で自動売買やスキャルピングをやってみたいけれど、規約的に大丈夫なの？ という方もいるかもしれません。 今回は「松井証券で自動売買やスキャルピングはできる？規約と注意点を徹底解説」についてお伝えします。 松井証券で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
